Texas · Lista de la ciudad
Abogados de accidentes en Houston, clasificados por Puntaje Sichoque
Respuesta directa
Edición sichoque-2026-10-11-r3 · publicada el
Entre los despachos de esta lista, el de Puntaje Sichoque más alto hoy es Charles J. Argento & Associates Accident & Injury Lawyers - Houston: 99.8 de 100, con 5.0 en Google y 783 reseñas. Son 50 despachos con oficina en Houston, puntuados con datos de Google Maps actualizados entre el y el .
La clasificación
Los 50 despachos de la lista, por Puntaje Sichoque
Mostrando del 1 al 20 de 50 despachos
| Puesto | Despacho | Puntaje | Reseñas | Mayor resultado publicado | Tipos de caso | Datos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles J. Argento & Associates Accident & Injury Lawyers - Houston | 99.8 | 5.0 | 783 | $25.5 millones (acuerdo) | 10 | |
| 2 | NMW Law Firm | 99.7 | 5.0 | 675 | Sin dato publicado | 7 | |
| 3 | The Doan Law Firm Accident & Injury Attorneys - Houston | 99.7 | 5.0 | 568 | $357 millones (acuerdo) | 10 | |
| 4 | Yi Law Group | 99.7 | 5.0 | 564 | Sin dato publicado | 8 | |
| 5 | Law Office of D'Ann Hinkle | 99.6 | 5.0 | 512 | Sin dato publicado | 3 | |
| 6 | Ryan Nguyen Attorney At Law | 99.6 | 5.0 | 485 | Sin dato publicado | 8 | |
| 7 | Law Offices of Willie D Powells III and Associates, PLLC | 99.6 | 5.0 | 428 | Sin dato publicado | 5 | |
| 8 | Hollingsworth Law Firm | 99.6 | 5.0 | 423 | $1.3 millones (acuerdo) | 10 | |
| 9 | DeHoyos Accident Attorneys | 99.5 | 5.0 | 341 | $2 millones (acuerdo) | 10 | |
| 10 | Gibson Hill Personal Injury | 99.5 | 5.0 | 330 | Sin dato publicado | 10 | |
| 11 | Mokaram Injury Lawyers | 97.9 | 4.9 | 953 | $10 millones (veredicto) | 10 | |
| 12 | Omar Khawaja Personal Injury Lawyers Houston | 97.9 | 4.9 | 781 | $60 millones | 10 | |
| 13 | Ozlat Injury Lawyers | 97.9 | 4.9 | 754 | Sin dato publicado | 3 | |
| 14 | Kwok Daniel Ltd LLP | 97.9 | 4.9 | 700 | $20.2 millones (veredicto) | 8 | |
| 15 | PM Law Firm | 97.9 | 4.9 | 655 | Sin dato publicado | 7 | |
| 16 | Nguyen & Associates Law Firm, PLLC | 97.8 | 4.9 | 549 | $2 millones | 8 | |
| 17 | Angel Reyes & Associates | 97.8 | 4.9 | 521 | $1.3 millones (acuerdo) | 1 | |
| 18 | Simmons and Fletcher, P.C. | 97.8 | 4.9 | 521 | $11.9 millones (acuerdo) | 10 | |
| 19 | KGS Law PLLC | 97.8 | 4.9 | 473 | $1.1 millones | 9 | |
| 20 | Sharma & Associates, P.C. | 97.8 | 4.9 | 445 | Sin dato publicado | 4 |
Resultado publicado: el mayor monto de un caso que cada despacho anuncia en su sitio web. Sichoque no lo verifica, no cuenta en el Puntaje Sichoque y no predice el resultado de otro caso. Cómo reunimos estos datos.
Orden por Puntaje Sichoque, de 0 a 100: la calificación en Google ponderada por el número de reseñas. La lista deja fuera el tercio de despachos de Houston con más reseñas en Google (hasta 20). Reglas de selección.