Arizona · Lista de la ciudad
Abogados de accidentes en Tucson, clasificados por Puntaje Sichoque
Respuesta directa
Edición sichoque-2026-10-11-r3 · publicada el
Entre los despachos de esta lista, el de Puntaje Sichoque más alto hoy es The Representatives: 99.6 de 100, con 5.0 en Google y 301 reseñas. Son 45 despachos con oficina en Tucson, puntuados con datos de Google Maps actualizados entre el y el .
La clasificación
Los 45 despachos de la lista, por Puntaje Sichoque
Mostrando del 1 al 20 de 45 despachos
| Puesto | Despacho | Puntaje | Reseñas | Mayor resultado publicado | Tipos de caso | Datos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The RepresentativesOficina en Tucson · sede principal en Phoenix | 99.6 | 5.0 | 301 | Sin dato publicado | 8 | |
| 2 | Lamber Goodnow Injury Lawyers | 98.6 | 5.0 | 61 | Sin dato publicado | 9 | |
| 3 | Busby, Bell, & Biggs PC | 98.1 | 5.0 | 29 | Sin dato publicado | 3 | |
| 4 | Rabb & Rabb, PLLC | 97.9 | 5.0 | 21 | Sin dato publicado | 6 | |
| 5 | Shapiro Law Team | 97.8 | 5.0 | 19 | $11.8 millones (acuerdo) | 9 | |
| 6 | Clausen Law Offices | 97.8 | 5.0 | 18 | $5.2 millones (acuerdo) | 3 | |
| 7 | AJ Law - Accident JusticeOficina en Tucson · sede principal en Phoenix | 97.7 | 4.9 | 142 | $5 millones (acuerdo) | 10 | |
| 8 | The Bellovin Law Firm, PLLC | 97.6 | 4.9 | 70 | Sin dato publicado | 10 | |
| 9 | Carl A Piccarreta PC | 97.4 | 4.9 | 39 | Sin dato publicado | 6 | |
| 10 | Douglas B Levy PC | 97.4 | 4.9 | 30 | Sin dato publicado | 1 | |
| 11 | Law Office of Eric A Thomson | 97.4 | 5.0 | 8 | Sin dato publicado | 2 | |
| 12 | Jensen Phelan Law Firm | 97.4 | 5.0 | 7 | $5 millones (veredicto) | 9 | |
| 13 | Leader Law Firm | 97.4 | 5.0 | 7 | $47 millones (veredicto) | 8 | |
| 14 | The Powell Law | 97.4 | 5.0 | 7 | Sin dato publicado | 4 | |
| 15 | Frisby and Frisby - Car Crash Cousins⎮Los Parientes | 97.3 | 5.0 | 6 | Sin dato publicado | 1 | |
| 16 | The Rodriguez Hestekin | 97.3 | 5.0 | 6 | $6 millones (acuerdo) | 4 | |
| 17 | Daspit Law Firm | 97.3 | 5.0 | 5 | $4.2 millones (acuerdo) | 7 | |
| 18 | Linton Law PLLC | 97.3 | 5.0 | 5 | Sin dato publicado | 3 | |
| 19 | Crawford Law PLLC | 97.2 | 4.9 | 10 | Sin dato publicado | 3 | |
| 20 | Croswell, William V. | 97.2 | 5.0 | 4 | Sin dato publicado | 6 |
Resultado publicado: el mayor monto de un caso que cada despacho anuncia en su sitio web. Sichoque no lo verifica, no cuenta en el Puntaje Sichoque y no predice el resultado de otro caso. Cómo reunimos estos datos.
Orden por Puntaje Sichoque, de 0 a 100: la calificación en Google ponderada por el número de reseñas. La lista deja fuera el tercio de despachos de Tucson con más reseñas en Google (hasta 20). Reglas de selección.