Búsqueda · 3,768 bufetes
Abogados de accidentes en Estados Unidos
Resultados
Bufetes encontrados, por Puntaje Sichoque
Mostrando del 1,921 al 1,940 de 3,768 bufetes
Orden por Puntaje Sichoque, de 0 a 100: la calificación en Google ponderada por el número de reseñas. Cada lista de ciudad deja fuera el tercio de bufetes de esa ciudad con más reseñas en Google (hasta 20). Reglas de selección.
| Puesto | Bufete | Puntaje | Reseñas | Mayor resultado publicado | Tipos de caso | Datos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | Friedman Rodman Frank & Estrada - Law OfficeMiami | 96.2 | 4.8 | 226 | $16.6 millones | 5 | |
| 1922 | Greene Legal Group LLCAtlanta | 96.2 | 4.8 | 221 | $55 millones | 1 | |
| 1923 | Hall & Lampros, LLPAtlanta | 96.2 | 4.8 | 219 | $14 millones | 10 | |
| 1924 | Hogan & HoganOrlando | 96.2 | 4.8 | 216 | Sin dato publicado | 6 | |
| 1925 | Aronfeld Trial LawyersMiami | 96.2 | 4.8 | 206 | $469,076 (veredicto) | 8 | |
| 1926 | The Law Offices Of Alcock & Associates P.C.Phoenix | 96.2 | 4.8 | 188 | Sin dato publicado | 5 | |
| 1927 | Leigh Law FirmSan Diego | 96.2 | 4.8 | 107 | Sin dato publicado | 8 | |
| 1928 | John Mobley Law FirmColumbia | 96.2 | 4.8 | 100 | $5 millones (veredicto) | 7 | |
| 1929 | Mogy LawCharlotte | 96.2 | 4.8 | 88 | Sin dato publicado | 6 | |
| 1930 | CaseyGerry Personal Injury LawyersSan Diego | 96.2 | 4.8 | 86 | $10.8 millones (acuerdo) | 10 | |
| 1931 | Morgan & MorganGreenville | 96.2 | 4.8 | 84 | $644.7 millones (veredicto) | 1 | |
| 1932 | Proffitt & Cox, LLPColumbia | 96.2 | 4.8 | 80 | Sin dato publicado | 9 | |
| 1933 | Elia Law Firm, APCSan Diego | 96.2 | 4.8 | 77 | $4 millones (acuerdo) | 9 | |
| 1934 | Jordan Legal ServicesRaleigh | 96.2 | 4.8 | 74 | Sin dato publicado | 7 | |
| 1935 | Davis Law GroupGreenville | 96.2 | 4.8 | 72 | Sin dato publicado | 6 | |
| 1936 | Pritzker Hageman, P.A.Minneapolis | 96.2 | 4.9 | 72 | $45 millones (acuerdo) | 5 | |
| 1937 | Heinlein Law, PLLCMinneapolis | 96.2 | 4.9 | 71 | $14 millones | 7 | |
| 1938 | Roane Law - Car Accident Lawyer GreensboroGreensboro | 96.2 | 4.8 | 66 | $4 millones | 8 | |
| 1939 | Branum Law Firm, PLLCOklahoma City | 96.2 | 4.9 | 65 | $68.5 millones (veredicto) | 1 | |
| 1940 | The Law Firm of Howard WilliamsSan Diego | 96.2 | 4.8 | 58 | $100,000 | 6 |
Resultado publicado: el mayor monto de un caso que cada bufete anuncia en su sitio web. Sichoque no lo verifica, no cuenta en el Puntaje Sichoque y no predice el resultado de otro caso. Cómo reunimos estos datos.