Búsqueda · 3,768 bufetes
Abogados de accidentes en Estados Unidos
Resultados
Bufetes encontrados, por Puntaje Sichoque
Mostrando del 3,721 al 3,740 de 3,768 bufetes
Orden por Puntaje Sichoque, de 0 a 100: la calificación en Google ponderada por el número de reseñas. Cada lista de ciudad deja fuera el tercio de bufetes de esa ciudad con más reseñas en Google (hasta 20). Reglas de selección.
| Puesto | Bufete | Puntaje | Reseñas | Mayor resultado publicado | Tipos de caso | Datos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3721 | Rabner Law OfficePittsburgh | 88.7 | 4.1 | 47 | Sin dato publicado | 1 | |
| 3722 | Janet, Janet & Suggs, LLCBaltimore | 88.7 | 4.1 | 43 | $35.9 millones | 2 | |
| 3723 | McCann Dillon Jaffe & Lamb, LLCWilmington | 88.7 | 4.0 | 32 | $9.5 millones (veredicto) | 6 | |
| 3724 | McDonald Worley PCHouston | 88.6 | 4.4 | 639 | Sin dato publicado | 9 | |
| 3725 | DeSimone Law OfficeHouston | 88.6 | 4.4 | 581 | Sin dato publicado | 9 | |
| 3726 | Hinkle Law OfficesAlbuquerque | 88.5 | 4.2 | 75 | Sin dato publicado | 4 | |
| 3727 | Samuel FishmanFiladelfia | 88.4 | 4.3 | 137 | $3.5 millones (acuerdo) | 9 | |
| 3728 | The Law Office of Michael R. Green, PLLCTulsa | 88.3 | 4.2 | 66 | Sin dato publicado | 6 | |
| 3729 | Law Offices of Reem OdehChicago | 88.2 | 4.3 | 182 | Sin dato publicado | 2 | |
| 3730 | Steven H. HeislerBaltimore | 88.2 | 4.3 | 142 | $9.5 millones (acuerdo) | 6 | |
| 3731 | Hocker Law, LLCIndianapolis | 88.1 | 4.1 | 59 | Sin dato publicado | 8 | |
| 3732 | Law Offices of Sobo & Sobo L.L.P.Cleveland | 88.0 | 4.2 | 78 | Sin dato publicado | 1 | |
| 3733 | Sorrell And TraubeSt. Louis | 87.8 | 4.1 | 68 | Sin dato publicado | 3 | |
| 3734 | Chiaf Law Offices, P.C.Oklahoma City | 87.8 | 4.0 | 39 | Sin dato publicado | 8 | |
| 3735 | Anapol WeissFiladelfia | 87.7 | 4.2 | 99 | $109 millones (veredicto) | 10 | |
| 3736 | Ross Feller Casey, LLPFiladelfia | 87.7 | 4.2 | 98 | $85 millones (veredicto) | 2 | |
| 3737 | Hupy and Abraham, S.C.Cedar Rapids | 87.7 | 4.0 | 52 | $2.3 millones | 8 | |
| 3738 | Calfas Law Group, PLLCSan Antonio | 87.4 | 4.1 | 78 | Sin dato publicado | 4 | |
| 3739 | Johnson Law GroupHouston | 87.3 | 4.3 | 331 | Sin dato publicado | 8 | |
| 3740 | The Witherspoon Law GroupDallas | 87.3 | 4.2 | 130 | $325 millones (veredicto) | 4 |
Resultado publicado: el mayor monto de un caso que cada bufete anuncia en su sitio web. Sichoque no lo verifica, no cuenta en el Puntaje Sichoque y no predice el resultado de otro caso. Cómo reunimos estos datos.