Búsqueda · 3,768 bufetes
Abogados de accidentes en Estados Unidos
Resultados
Bufetes encontrados, por Puntaje Sichoque
Mostrando del 3,541 al 3,560 de 3,768 bufetes
Orden por Puntaje Sichoque, de 0 a 100: la calificación en Google ponderada por el número de reseñas. Cada lista de ciudad deja fuera el tercio de bufetes de esa ciudad con más reseñas en Google (hasta 20). Reglas de selección.
| Puesto | Bufete | Puntaje | Reseñas | Mayor resultado publicado | Tipos de caso | Datos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3541 | Daspit Law FirmOklahoma City | 91.9 | 4.5 | 49 | $4.2 millones (acuerdo) | 7 | |
| 3542 | Paul H Krueger Law FirmPortland | 91.9 | 4.3 | 37 | Sin dato publicado | 3 | |
| 3543 | The Earle Law FirmBirmingham | 91.9 | 4.2 | 26 | Sin dato publicado | 3 | |
| 3544 | Tyler & Possa, A Professional Law CorporationBaton Rouge | 91.9 | 4.2 | 26 | Sin dato publicado | 3 | |
| 3545 | Florin|Roebig Personal Injury Trial Attorneys - MinneapolisMinneapolis | 91.9 | 4.4 | 22 | $200 millones (veredicto) | 5 | |
| 3546 | Little Rock Trial Attorneys, PLLCLittle Rock | 91.9 | 4.4 | 21 | $19.6 millones (veredicto) | 6 | |
| 3547 | The Law Offices of Doroshow, Pasquale, Krawitz & BhayaDover | 91.9 | 4.1 | 12 | Sin dato publicado | 3 | |
| 3548 | Todd SchlossbergBurlington | 91.9 | 4.0 | 2 | Sin dato publicado | 4 | |
| 3549 | Law Office of Irwin AstMiami | 91.8 | 4.5 | 154 | Sin dato publicado | 6 | |
| 3550 | McMath WoodsLittle Rock | 91.8 | 4.5 | 48 | $6.5 millones (veredicto) | 8 | |
| 3551 | The Fraser Law Firm P.C.Portland | 91.8 | 4.1 | 23 | Sin dato publicado | 8 | |
| 3552 | Law Offices of Christopher Sullivan, P.C.Boston | 91.8 | 4.0 | 19 | $900,000 | 7 | |
| 3553 | Moore-Faust Injury Law GroupRapid City | 91.8 | 4.3 | 19 | $1.4 millones | 6 | |
| 3554 | Tom M. Cummings, Attorney at LawOklahoma City | 91.8 | 4.3 | 18 | $3.4 millones (acuerdo) | 2 | |
| 3555 | Law Offices of Lee W. Davis, Esquire, L.L.C.Pittsburgh | 91.8 | 4.1 | 17 | Sin dato publicado | 4 | |
| 3556 | Leroy A. Tice, Esquire, P.A.Wilmington | 91.8 | 4.1 | 13 | Sin dato publicado | 4 | |
| 3557 | Mirman Markovits & Landau PCNueva York | 91.7 | 4.5 | 144 | $15.2 millones | 7 | |
| 3558 | LawtonCatesMadison | 91.7 | 4.5 | 91 | $2.3 millones (acuerdo) | 5 | |
| 3559 | Golden Law Office, PLLCLexington | 91.7 | 4.4 | 58 | $28.4 millones (veredicto) | 9 | |
| 3560 | Craig L. Cook LawFort Smith | 91.7 | 4.5 | 56 | Sin dato publicado | 9 |
Resultado publicado: el mayor monto de un caso que cada bufete anuncia en su sitio web. Sichoque no lo verifica, no cuenta en el Puntaje Sichoque y no predice el resultado de otro caso. Cómo reunimos estos datos.