Búsqueda · 3,768 bufetes
Abogados de accidentes en Estados Unidos
Resultados
Bufetes encontrados, por Puntaje Sichoque
Mostrando del 2,781 al 2,800 de 3,768 bufetes
Orden por Puntaje Sichoque, de 0 a 100: la calificación en Google ponderada por el número de reseñas. Cada lista de ciudad deja fuera el tercio de bufetes de esa ciudad con más reseñas en Google (hasta 20). Reglas de selección.
| Puesto | Bufete | Puntaje | Reseñas | Mayor resultado publicado | Tipos de caso | Datos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2781 | Doucet Speer, APLCLafayette | 95.0 | 4.4 | 7 | Sin dato publicado | 1 | |
| 2782 | Kehoe Jr Patrick GNueva Orleans | 95.0 | 4.4 | 7 | Sin dato publicado | 3 | |
| 2783 | Luckett Law OfficeColumbus | 95.0 | 5.0 | 6 | Sin dato publicado | 1 | |
| 2784 | Fox Law LLCOmaha | 95.0 | 5.0 | 5 | $800,000 (acuerdo) | 5 | |
| 2785 | Law Office of Robert B. KopelsonSan Jose | 95.0 | 4.0 | 5 | $5.2 millones (acuerdo) | 6 | |
| 2786 | O'Bryan Law FirmRichmond | 95.0 | 4.0 | 4 | Sin dato publicado | 5 | |
| 2787 | Laufenberg Law Group, S.C.Milwaukee | 95.0 | 5.0 | 3 | $7.7 millones | 3 | |
| 2788 | Marc E. ReismanMemphis | 95.0 | 4.0 | 3 | Sin dato publicado | 2 | |
| 2789 | Mulholland Injury Law - MilwaukeeMilwaukee | 95.0 | 5.0 | 3 | $2.7 millones | 9 | |
| 2790 | SWMW LawPittsburgh | 95.0 | 4.7 | 3 | $12.2 millones (veredicto) | 3 | |
| 2791 | Mitchell & West LLCMiami | 94.9 | 4.7 | 121 | Sin dato publicado | 4 | |
| 2792 | Valley LawSalt Lake City | 94.9 | 4.7 | 115 | $400,000 (veredicto) | 10 | |
| 2793 | Robert E. Ianuario, P.C.Greenville | 94.9 | 4.7 | 92 | Sin dato publicado | 7 | |
| 2794 | Rizk LawPortland | 94.9 | 4.7 | 83 | $1.2 millones | 10 | |
| 2795 | Law Offices of Daniel R. RosenDenver | 94.9 | 4.7 | 69 | $250,000 (acuerdo) | 8 | |
| 2796 | Kennedy, Johnson, Schwab & Roberge, P.C.New Haven | 94.9 | 4.7 | 68 | $17 millones (acuerdo) | 8 | |
| 2797 | Alexander Law Group, PLCRichmond | 94.9 | 4.7 | 66 | Sin dato publicado | 4 | |
| 2798 | Law Office of Jason M. Hatfield, P.A.Springdale | 94.9 | 4.8 | 66 | $7.5 millones | 7 | |
| 2799 | Moynahan Law FirmWaterbury | 94.9 | 4.7 | 66 | Sin dato publicado | 9 | |
| 2800 | Ifediba Law Group, P.C.Birmingham | 94.9 | 4.7 | 64 | $18.7 millones (acuerdo) | 8 |
Resultado publicado: el mayor monto de un caso que cada bufete anuncia en su sitio web. Sichoque no lo verifica, no cuenta en el Puntaje Sichoque y no predice el resultado de otro caso. Cómo reunimos estos datos.