Búsqueda · 3,768 bufetes
Abogados de accidentes en Estados Unidos
Resultados
Bufetes encontrados, por Puntaje Sichoque
Mostrando del 2,221 al 2,240 de 3,768 bufetes
Orden por Puntaje Sichoque, de 0 a 100: la calificación en Google ponderada por el número de reseñas. Cada lista de ciudad deja fuera el tercio de bufetes de esa ciudad con más reseñas en Google (hasta 20). Reglas de selección.
| Puesto | Bufete | Puntaje | Reseñas | Mayor resultado publicado | Tipos de caso | Datos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | Shanklin Sosa Injury LawBaton Rouge | 96.0 | 4.8 | 31 | Sin dato publicado | 7 | |
| 2222 | Bailey, Javins & Carter, L.C.Charleston | 96.0 | 4.9 | 26 | $9.2 millones | 8 | |
| 2223 | Bey and AssociatesNueva Orleans | 96.0 | 4.8 | 26 | $52 millones (veredicto) | 9 | |
| 2224 | Boteler Richardson WolfeMobile | 96.0 | 4.8 | 25 | Sin dato publicado | 6 | |
| 2225 | CR Legal TeamBirmingham | 96.0 | 4.8 | 25 | $21.8 millones (veredicto) | 9 | |
| 2226 | Bayham Law Office, P.L.L.C.Tucson | 96.0 | 4.7 | 24 | Sin dato publicado | 5 | |
| 2227 | Roger Varner Injury LawMobile | 96.0 | 4.8 | 24 | Sin dato publicado | 9 | |
| 2228 | Law Office of Heather C. FordShreveport | 96.0 | 4.8 | 23 | Sin dato publicado | 8 | |
| 2229 | Wallace Law LLCLouisville | 96.0 | 4.8 | 23 | Sin dato publicado | 7 | |
| 2230 | Cronin, Fried, Sekiya, Kekina & FairbanksHonolulu | 96.0 | 4.8 | 22 | $27.7 millones | 8 | |
| 2231 | J.W. Law, LLCNueva Orleans | 96.0 | 4.8 | 22 | Sin dato publicado | 8 | |
| 2232 | Roberts Law Office, PLLCLexington | 96.0 | 4.8 | 22 | Sin dato publicado | 5 | |
| 2233 | Apo, Reck & KusachiWailuku | 96.0 | 4.8 | 21 | Sin dato publicado | 4 | |
| 2234 | Hawthorne, Atchison & Riddle, LLCMontgomery | 96.0 | 4.8 | 21 | $1.8 millones | 5 | |
| 2235 | Law Office of Jon S. Jacobs, LLLCHonolulu | 96.0 | 4.8 | 21 | Sin dato publicado | 6 | |
| 2236 | Law Offices of Todd J. Stearn, P.C.Southfield | 96.0 | 4.8 | 21 | Sin dato publicado | 6 | |
| 2237 | Merk LawCincinnati | 96.0 | 5.0 | 21 | Sin dato publicado | 7 | |
| 2238 | The Law Offices of David W. BarlowHonolulu | 96.0 | 4.8 | 21 | $460,000 (acuerdo) | 8 | |
| 2239 | John M. DoyleLouisville | 96.0 | 4.8 | 20 | Sin dato publicado | 8 | |
| 2240 | Maxwell D Carter Attorney & Counselor at Law LLCBirmingham | 96.0 | 4.8 | 20 | $478,000 (veredicto) | 8 |
Resultado publicado: el mayor monto de un caso que cada bufete anuncia en su sitio web. Sichoque no lo verifica, no cuenta en el Puntaje Sichoque y no predice el resultado de otro caso. Cómo reunimos estos datos.